品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2400 | -20 | 源泰 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2150 | -30 | 源泰 |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2210 | -30 | 友發 |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2160 | -20 | 友發 |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2160 | -10 | 友發 |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2310 | -20 | 源泰 |
如若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。